按照学校发展党员工作安排,新闻学院根据相关规定,通过班级推荐、听取党内外群众意见,经支部委员会讨论通过,报学院党委备案,现将本学期拟发展对象名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号/工号 | 性别 | 出生日期 | 申请入党时 间 | 定为积极 分子时间 | 参加积极分子集中培训时间 | 年级 | 
| 1 | 王晶晶 | 201803201037 | 女 | 2000.04.21 | 2018.09.15 | 2018.10.30 | 2019.04 | 2018级本科生 | 
| 2 | 闫柏昇 | 201803201047 | 男 | 1998.10.10 | 2018.09.15 | 2018.10.30 | 2019.04 | 2018级本科生 | 
| 3 | 杨瑜 | 201803201051 | 女 | 2000.05.24 | 2018.09.15 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2018级本科生 | 
| 4 | 张逸雯 | 201803201059 | 女 | 2000.02.28 | 2018.09.15 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2018级本科生 | 
| 5 | 杜雨佳 | 201803202009 | 女 | 1999.09.18 | 2018.09.15 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2018级本科生 | 
| 6 | 李欣 | 201803202024 | 女 | 2000.01.14 | 2018.09.15 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2018级本科生 | 
| 7 | 叶鹏垚 | 201803202053 | 女 | 1999.04.29 | 2018.09.15 | 2018.10.30 | 2019.04 | 2018级本科生 | 
| 8 | 舒树满 | 201703201048 | 女 | 1999.02.01 | 2018.01.09 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2017级本科生 | 
| 9 | 陈倩 | 201703201005 | 女 | 2000.01.24 | 2018.09.09 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2017级本科生 | 
| 10 | 袁潇坤 | 201703201036 | 女 | 1998.09.22 | 2017.11.05 | 2018.04.10 | 2018.10 | 2017级本科生 | 
| 11 | 郭露娟 | 201703201011 | 女 | 1998.11.05 | 2017.11.20 | 2018.04.10 | 2018.10 | 2017级本科生 | 
| 12 | 江如意 | 201703202035 | 女 | 1998.12.17 | 2017.09.09 | 2019.04.22 | 2019.10. | 2017级本科生 | 
| 13 | 毕文林 | 201703202034 | 女 | 1998.11.25 | 2017.11.20 | 2018.04.10 | 2018.10 | 2017级本科生 | 
| 14 | 成奕霖 | 201703202012 | 女 | 1998.10.22 | 2017.11.20 | 2018.04.10 | 2018.10 | 2017级本科生 | 
| 15 | 张毓敏 | 201600102043 | 女 | 1998.08.20 | 2017.12.04 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2016级本科生 | 
| 16 | 吴妍妍 | 201600102032 | 女 | 1998.01.02 | 2017.12.04 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2016级本科生 | 
| 17 | 赵子恒 | 201600102046 | 男 | 1998.06.25 | 2017.12.04 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2016级本科生 | 
| 18 | 龚江怡 | 201600104036 | 女 | 1998.06.11 | 2018.03.21 | 2019.04.22 | 2019.10 | 2016级本科生 | 
| 19 | 侯晨红 | 201600104033 | 女 | 1998.07.28 | 2017.12.04 | 2019.04.22 | 2019.10. | 2016级本科生 | 
| 20 | 梅莎晶 | 201600104003 | 女 | 1998.12.05 | 2017.12.04 | 2019.04.22 | 2019.10. | 2016级本科生 | 
| 21 | 姚洁 | 201820106004 | 女 | 1995.10.24 | 2018.09.15 | 2019.04.15 | 2019.10.20 | 2018级硕士研究生 | 
| 22 | 董雅如 | 201820106001 | 女 | 1996.10.05 | 2018.09.15 | 2018.10.30 | 2019.04.14 | 2018级硕士研究生 | 
| 23 | 张璇 | 201820106005 | 女 | 1995.02.07 | 2018.09.15 | 2019.04.15 | 2019.10.20 | 2018级硕士研究生 | 
| 24 | 秦鹤梦 | 201820112021 | 女 | 1995.11.08 | 2018.09.15 | 2019.04.20 | 2019.10.19 | 2018级硕士研究生 | 
| 25 | 刘金昊 | 201820112017 | 男 | 1994.07.02 | 2018.09.15 | 2018.10.28 | 2019.4.14 | 2018级硕士研究生 | 
| 26 | 高晶晶 | 201820112011 | 女 | 1995.09.13 | 2018.09.15 | 2019.04.20 | 2019.10.19 | 2018级硕士研究生 | 
| 27 | 孟鹭 | 201820112019 | 女 | 1996.07.26 | 2018.09.15 | 2019.04.19 | 2019.10.19 | 2018级硕士研究生 | 
| 28 | 卢琳 | 201820112018 | 女 | 1995.10.14 | 2018.09.13 | 2019.04.20 | 2019.10.19 | 2018级硕士研究生 | 
| 29 | 魏颖 | 201820112030 | 女 | 1995.08.02 | 2018.09.14 | 2019.04.19 | 2019.10.19 | 2018级硕士研究生 | 
| 30 | 武欣怡 | 201720109006 | 女 | 1994.03.07 | 2017.11.05 | 2018.04.10 | 2018.10 | 2017级硕士研究生 | 
| 31 | 崔希娅 | 201720112002 | 女 | 1995.11.13 | 2017.11.05 | 2018.04.10 | 2018.09.29 | 2017级硕士研究生 | 
| 32 | 郭超超 | 201720112005 | 女 | 1995.06.05 | 2017.09.15 | 2017.12.10 | 2020.04.15 | 2017级硕士研究生 | 
| 33 | 杨海琳 | 201720112031 | 女 | 1993.02.28 | 2017.11.05 | 2018.04.10 | 2018.09.30 | 2017级硕士研究生 | 
公示时间为2020年4月26日—2020年4月30日,若有异议或需反映情况,请致电: 0351-7011018,0351-7011896
新闻学院
2020年4月26日